延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
916 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
925 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 17,564 | 2018/02/07 | 2019/01/31 | - | - | - |
925 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 8,782,436 | 2018/02/07 | 2019/01/31 | - | - | - |
923 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 11,237 | 2018/02/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
923 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 5,618,763 | 2018/02/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
920 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 658 | 2018/02/07 | 2018/07/31 | - | - | - |
920 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 329,342 | 2018/02/07 | 2018/07/31 | - | - | - |
908 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 27,844 | 2018/02/07 | 2018/07/31 | - | - | - |
908 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 13,922,156 | 2018/02/07 | 2018/07/31 | - | - | - |
905 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 37,744 | 2018/02/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
905 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 18,872,256 | 2018/02/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
897 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/02/07 | 2019/01/31 | - | - | - |
897 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/02/07 | 2019/01/31 | - | - | - |
932 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第30次募集) | 9,697 | 2018/02/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
932 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第30次募集) | 4,410,303 | 2018/02/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
928 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 417 | 2018/02/09 | 2020/01/31 | - | - | - |
928 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 149,583 | 2018/02/09 | 2020/01/31 | - | - | - |
919 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 27,425 | 2018/02/09 | 2020/01/31 | - | - | - |
919 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 13,712,575 | 2018/02/09 | 2020/01/31 | - | - | - |
914 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 25,988 | 2018/02/09 | 2018/07/31 | - | - | - |
914 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 12,994,012 | 2018/02/09 | 2018/07/31 | - | - | - |
971 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 17,784 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
971 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 8,892,216 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
970 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 42,554 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
970 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 21,277,446 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
959 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 17,090 | 2018/02/15 | 2020/01/31 | - | - | - |
959 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 9,932,910 | 2018/02/15 | 2020/01/31 | - | - | - |
958 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 6,247 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
958 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 3,123,753 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
929 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 26,067 | 2018/02/15 | 2018/07/31 | - | - | - |
929 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 13,033,933 | 2018/02/15 | 2018/07/31 | - | - | - |
926 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 48,403 | 2018/02/15 | 2019/01/31 | - | - | - |
926 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 24,201,597 | 2018/02/15 | 2019/01/31 | - | - | - |
924 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) | 34,191 | 2018/02/15 | 2018/11/30 | - | - | - |
924 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) | 17,095,809 | 2018/02/15 | 2018/11/30 | - | - | - |
957 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
957 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
969 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
969 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
964 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
964 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
956 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
956 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
955 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
955 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
963 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
963 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
962 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
962 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
954 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
954 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
961 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
961 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
950 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
950 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
960 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
960 | 延滞中 | 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2019/02/28 | - | - | - |
949 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
949 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
948 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
948 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
937 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
937 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
947 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
947 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
936 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
936 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
952 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
952 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
951 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
951 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
945 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
945 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
935 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
935 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
946 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
946 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
944 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
944 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
943 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
943 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
942 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
942 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
933 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
933 | 延滞中 | 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
941 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
941 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
934 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
934 | 延滞中 | 【第1弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/02/15 | 2020/03/02 | - | - | - |
987 | 延滞中 | 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 35,528 | 2018/02/20 | 2020/03/02 | - | - | - |
987 | 延滞中 | 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 17,764,472 | 2018/02/20 | 2020/03/02 | - | - | - |
982 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 2,734 | 2018/02/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
982 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 1,367,266 | 2018/02/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
981 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第31次募集) | 23,394 | 2018/02/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
981 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第31次募集) | 8,576,606 | 2018/02/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
921 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 32,994 | 2018/02/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
921 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 16,497,006 | 2018/02/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
988 | 延滞中 | 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/02/20 | 2020/03/02 | - | - | - |
988 | 延滞中 | 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/02/20 | 2020/03/02 | - | - | - |
986 | 延滞中 | 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/02/20 | 2020/03/02 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。