• HOME
  • 延滞債権/デフォルト債権一覧

延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)

2019/04/05 現在
[1441件中/601~700件目を表示]
[1441件中/601~700件目を表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
746 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第16次募集) 25,000,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
708 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) 50,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
708 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) 25,000,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
727 延滞中 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) 50,000 2017/12/14 2018/07/02 - - -
727 延滞中 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) 25,000,000 2017/12/14 2018/07/02 - - -
709 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) 50,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
709 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) 25,000,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
710 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第15次募集) 50,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
710 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第15次募集) 25,000,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
707 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) 50,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
707 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) 25,000,000 2017/12/14 2018/10/01 - - -
738 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) 3,832 2017/12/15 2018/11/30 - - -
738 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) 1,916,168 2017/12/15 2018/11/30 - - -
737 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) 13,992 2017/12/15 2018/11/30 - - -
737 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) 6,996,008 2017/12/15 2018/11/30 - - -
734 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) 22,415 2017/12/15 2019/10/31 - - -
734 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) 11,207,585 2017/12/15 2019/10/31 - - -
731 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) 9,161 2017/12/15 2019/01/31 - - -
731 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) 4,580,839 2017/12/15 2019/01/31 - - -
648 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) 28,502 2017/12/15 2019/01/31 - - -
648 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) 14,251,498 2017/12/15 2019/01/31 - - -
657 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) 50,000 2017/12/15 2019/10/31 - - -
657 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) 25,000,000 2017/12/15 2019/10/31 - - -
736 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) 50,000 2017/12/15 2018/11/30 - - -
736 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) 25,000,000 2017/12/15 2018/11/30 - - -
763 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) 24,670 2017/12/18 2020/01/06 - - -
763 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) 12,335,330 2017/12/18 2020/01/06 - - -
720 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第9次募集) 41,317 2017/12/18 2018/07/02 - - -
720 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第9次募集) 20,658,683 2017/12/18 2018/07/02 - - -
762 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) 50,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
762 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) 25,000,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
749 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) 50,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
749 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) 25,000,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
748 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) 50,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
748 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) 25,000,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
769 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第10次募集) 50,000 2017/12/18 2018/07/02 - - -
769 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第10次募集) 9,480,000 2017/12/18 2018/07/02 - - -
743 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) 50,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
743 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) 25,000,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
742 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) 50,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
742 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) 25,000,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
741 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) 50,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
741 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2017/12/18 2020/01/06 - - -
778 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) 2,455 2017/12/21 2019/10/31 - - -
778 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) 1,227,545 2017/12/21 2019/10/31 - - -
776 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) 8,862 2017/12/21 2019/01/31 - - -
776 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) 4,431,138 2017/12/21 2019/01/31 - - -
773 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) 21,457 2017/12/21 2018/07/31 - - -
773 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) 10,728,543 2017/12/21 2018/07/31 - - -
772 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 15,209 2017/12/21 2018/07/31 - - -
772 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 7,604,791 2017/12/21 2018/07/31 - - -
735 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) 41,616 2017/12/21 2019/10/31 - - -
735 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) 20,808,384 2017/12/21 2019/10/31 - - -
732 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 25,728 2017/12/21 2019/01/31 - - -
732 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 12,864,272 2017/12/21 2019/01/31 - - -
771 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 50,000 2017/12/21 2018/07/31 - - -
771 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2017/12/21 2018/07/31 - - -
780 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 43,692 2017/12/22 2018/11/30 - - -
780 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 21,846,308 2017/12/22 2018/11/30 - - -
766 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) 32,874 2017/12/22 2020/01/06 - - -
766 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) 16,437,126 2017/12/22 2020/01/06 - - -
765 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) 45,109 2017/12/22 2020/01/06 - - -
765 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) 22,554,891 2017/12/22 2020/01/06 - - -
739 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 34,051 2017/12/22 2018/11/30 - - -
739 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 17,025,949 2017/12/22 2018/11/30 - - -
764 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) 50,000 2017/12/22 2020/01/06 - - -
764 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) 25,000,000 2017/12/22 2020/01/06 - - -
779 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) 20,319 2017/12/27 2019/10/31 - - -
779 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) 10,159,681 2017/12/27 2019/10/31 - - -
777 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) 47,165 2017/12/27 2019/01/31 - - -
777 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) 23,582,835 2017/12/27 2019/01/31 - - -
775 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) 7,504 2017/12/27 2018/07/31 - - -
775 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) 3,752,496 2017/12/27 2018/07/31 - - -
774 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) 21,477 2017/12/27 2018/07/31 - - -
774 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) 10,738,523 2017/12/27 2018/07/31 - - -
787 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) 33,852 2017/12/28 2018/11/30 - - -
787 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) 16,926,148 2017/12/28 2018/11/30 - - -
784 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第12次募集) 29,740 2017/12/28 2020/01/06 - - -
784 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第12次募集) 14,870,260 2017/12/28 2020/01/06 - - -
783 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) 50,000 2017/12/28 2020/01/06 - - -
783 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) 25,000,000 2017/12/28 2020/01/06 - - -
781 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 50,000 2017/12/28 2018/11/30 - - -
781 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 25,000,000 2017/12/28 2018/11/30 - - -
786 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) 23,752 2018/01/04 2019/10/31 - - -
786 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) 11,876,248 2018/01/04 2019/10/31 - - -
797 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第14次募集) 30,958 2018/01/05 2020/01/06 - - -
797 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第14次募集) 15,479,042 2018/01/05 2020/01/06 - - -
796 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) 37,085 2018/01/05 2018/11/30 - - -
796 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) 18,542,915 2018/01/05 2018/11/30 - - -
792 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) 40,818 2018/01/05 2018/07/31 - - -
792 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) 20,409,182 2018/01/05 2018/07/31 - - -
785 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) 34,271 2018/01/05 2019/01/31 - - -
785 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) 17,135,729 2018/01/05 2019/01/31 - - -
795 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第13次募集) 50,000 2018/01/05 2020/01/06 - - -
795 延滞中 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第13次募集) 25,000,000 2018/01/05 2020/01/06 - - -
851 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 658 2018/01/12 2018/07/31 - - -
851 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 329,342 2018/01/12 2018/07/31 - - -
850 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 22,814 2018/01/12 2018/07/31 - - -
850 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 11,407,186 2018/01/12 2018/07/31 - - -
843 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) 31,097 2018/01/12 2019/10/31 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1441件中/601~700件目を表示]
[1441件中/601~700件目を表示]