延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1077 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1077 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1036 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2018/07/31 | - | - | - |
1036 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2018/07/31 | - | - | - |
1067 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1067 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 22,880,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1076 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1076 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1066 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1066 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1063 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1063 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2019/04/01 | - | - | - |
1065 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1065 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1064 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1064 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1058 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1058 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1057 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1057 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1056 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1056 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1041 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1041 | 延滞中 | 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/03/15 | 2020/03/31 | - | - | - |
1049 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 19,940 | 2018/03/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
1049 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 9,970,060 | 2018/03/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
1091 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 8,423 | 2018/03/22 | 2020/03/31 | - | - | - |
1091 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 4,211,577 | 2018/03/22 | 2020/03/31 | - | - | - |
1090 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 48,702 | 2018/03/22 | 2020/03/31 | - | - | - |
1090 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 24,351,298 | 2018/03/22 | 2020/03/31 | - | - | - |
1089 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 48,403 | 2018/03/22 | 2019/04/01 | - | - | - |
1089 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 24,201,597 | 2018/03/22 | 2019/04/01 | - | - | - |
1086 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 7,544 | 2018/03/22 | 2018/07/31 | - | - | - |
1086 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 3,772,456 | 2018/03/22 | 2018/07/31 | - | - | - |
1074 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2018/03/22 | 2018/07/31 | - | - | - |
1074 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 25,000,000 | 2018/03/22 | 2018/07/31 | - | - | - |
1088 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/03/22 | 2019/04/01 | - | - | - |
1088 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/03/22 | 2019/04/01 | - | - | - |
1081 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/03/22 | 2019/04/01 | - | - | - |
1081 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/03/22 | 2019/04/01 | - | - | - |
1071 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/03/22 | 2020/03/31 | - | - | - |
1071 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/03/22 | 2020/03/31 | - | - | - |
1106 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 44,750 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1102 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 8,023 | 2018/03/27 | 2019/04/01 | - | - | - |
1102 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 4,011,977 | 2018/03/27 | 2019/04/01 | - | - | - |
1098 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 17,265 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1098 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 8,632,735 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1095 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/03/27 | 2019/04/01 | - | - | - |
1095 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/03/27 | 2019/04/01 | - | - | - |
1105 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1101 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1083 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1083 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | - | - | - |
1130 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 12,948 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1130 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 6,477,052 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1129 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 10,538 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1129 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 5,269,462 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1126 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 2,814 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1126 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 1,407,186 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1118 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 8,622 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1118 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 4,311,378 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1108 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 41,596 | 2018/03/30 | 2018/07/31 | - | - | - |
1108 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 20,798,404 | 2018/03/30 | 2018/07/31 | - | - | - |
1116 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1116 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1112 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1112 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1115 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1115 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1111 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1111 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1087 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2018/07/31 | - | - | - |
1087 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2018/07/31 | - | - | - |
1110 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1110 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1114 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1114 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2019/04/01 | - | - | - |
1092 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1092 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/03/30 | 2020/03/31 | - | - | - |
1139 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 5,329 | 2018/04/02 | 2019/04/01 | - | - | - |
1139 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 2,664,671 | 2018/04/02 | 2019/04/01 | - | - | - |
1137 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 538 | 2018/04/02 | 2020/04/30 | - | - | - |
1137 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 269,462 | 2018/04/02 | 2020/04/30 | - | - | - |
1133 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 32,195 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1132 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 34,111 | 2018/04/02 | 2019/04/01 | - | - | - |
1132 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 17,055,889 | 2018/04/02 | 2019/04/01 | - | - | - |
1125 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 31,976 | 2018/04/02 | 2020/04/30 | - | - | - |
1125 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 15,988,024 | 2018/04/02 | 2020/04/30 | - | - | - |
1099 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 22,574 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1099 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 11,287,426 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1131 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1128 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1121 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1120 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1119 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1107 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | - | - | - |
1149 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 3,190 | 2018/04/04 | 2020/03/31 | - | - | - |
1149 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 846,810 | 2018/04/04 | 2020/03/31 | - | - | - |
1147 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 5,508 | 2018/04/04 | 2019/04/01 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。