延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 15,548,903 | 2018/01/12 | 2019/10/31 | - | - | - |
825 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 37,824 | 2018/01/12 | 2020/01/31 | - | - | - |
825 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 18,912,176 | 2018/01/12 | 2020/01/31 | - | - | - |
811 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第24次募集) | 5,469 | 2018/01/12 | 2019/01/31 | - | - | - |
811 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第24次募集) | 2,734,531 | 2018/01/12 | 2019/01/31 | - | - | - |
798 | 延滞中 | 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第15次募集) | 35,209 | 2018/01/12 | 2020/01/06 | - | - | - |
798 | 延滞中 | 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第15次募集) | 17,604,791 | 2018/01/12 | 2020/01/06 | - | - | - |
794 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) | 14,870 | 2018/01/12 | 2019/01/31 | - | - | - |
794 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) | 7,435,130 | 2018/01/12 | 2019/01/31 | - | - | - |
828 | 延滞中 | 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2018/01/12 | 2020/01/06 | - | - | - |
828 | 延滞中 | 【第18弾】メガソーラーローンファンド(第16次募集) | 18,320,000 | 2018/01/12 | 2020/01/06 | - | - | - |
814 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/01/12 | 2020/01/31 | - | - | - |
814 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/01/12 | 2020/01/31 | - | - | - |
865 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 20,059 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
865 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 10,029,941 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
860 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 11,477 | 2018/01/18 | 2018/07/31 | - | - | - |
860 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 5,738,523 | 2018/01/18 | 2018/07/31 | - | - | - |
859 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 41,037 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
859 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 20,518,963 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
817 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 16,267 | 2018/01/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
817 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 8,133,733 | 2018/01/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
816 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
816 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
864 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
864 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
858 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
858 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
852 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2018/07/31 | - | - | - |
852 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2018/07/31 | - | - | - |
863 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
863 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
857 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
857 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
826 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
826 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2020/01/31 | - | - | - |
815 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
815 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
856 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
856 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/01/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
866 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 43,073 | 2018/01/19 | 2019/01/31 | - | - | - |
866 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 21,536,927 | 2018/01/19 | 2019/01/31 | - | - | - |
812 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 41,896 | 2018/01/19 | 2019/01/31 | - | - | - |
812 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 20,948,104 | 2018/01/19 | 2019/01/31 | - | - | - |
844 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2018/01/19 | 2019/10/31 | - | - | - |
844 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 24,940,000 | 2018/01/19 | 2019/10/31 | - | - | - |
885 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 40,499 | 2018/01/24 | 2020/01/31 | - | - | - |
885 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 20,249,501 | 2018/01/24 | 2020/01/31 | - | - | - |
879 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 5,928 | 2018/01/24 | 2018/07/31 | - | - | - |
879 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 2,964,072 | 2018/01/24 | 2018/07/31 | - | - | - |
875 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 9,780 | 2018/01/24 | 2018/11/30 | - | - | - |
875 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 4,890,220 | 2018/01/24 | 2018/11/30 | - | - | - |
872 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 37,405 | 2018/01/24 | 2019/01/31 | - | - | - |
872 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 18,702,595 | 2018/01/24 | 2019/01/31 | - | - | - |
861 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 15,668 | 2018/01/24 | 2018/07/31 | - | - | - |
861 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 7,834,332 | 2018/01/24 | 2018/07/31 | - | - | - |
818 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2018/01/24 | 2018/11/30 | - | - | - |
818 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 25,000,000 | 2018/01/24 | 2018/11/30 | - | - | - |
884 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/01/24 | 2020/01/31 | - | - | - |
884 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/01/24 | 2020/01/31 | - | - | - |
871 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/01/24 | 2019/01/31 | - | - | - |
871 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/01/24 | 2019/01/31 | - | - | - |
883 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/01/24 | 2020/01/31 | - | - | - |
883 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/01/24 | 2020/01/31 | - | - | - |
893 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 20,199 | 2018/01/29 | 2018/07/31 | - | - | - |
893 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 10,099,801 | 2018/01/29 | 2018/07/31 | - | - | - |
891 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第28次募集) | 3,646 | 2018/01/29 | 2019/01/31 | - | - | - |
891 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第28次募集) | 996,354 | 2018/01/29 | 2019/01/31 | - | - | - |
889 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第27次募集) | 12,854 | 2018/01/29 | 2019/01/31 | - | - | - |
889 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第27次募集) | 6,427,146 | 2018/01/29 | 2019/01/31 | - | - | - |
892 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/01/29 | 2018/07/31 | - | - | - |
892 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/01/29 | 2018/07/31 | - | - | - |
907 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 9,401 | 2018/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
907 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 4,700,599 | 2018/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
904 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 2,375 | 2018/01/31 | 2018/11/30 | - | - | - |
904 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 1,187,625 | 2018/01/31 | 2018/11/30 | - | - | - |
899 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 2,714 | 2018/01/31 | 2020/01/31 | - | - | - |
899 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 1,357,286 | 2018/01/31 | 2020/01/31 | - | - | - |
896 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 13,952 | 2018/01/31 | 2019/01/31 | - | - | - |
896 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 6,976,048 | 2018/01/31 | 2019/01/31 | - | - | - |
886 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 36,127 | 2018/01/31 | 2020/01/31 | - | - | - |
886 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 18,063,873 | 2018/01/31 | 2020/01/31 | - | - | - |
881 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 36,147 | 2018/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
881 | 延滞中 | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 18,073,853 | 2018/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
877 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 44,570 | 2018/01/31 | 2018/11/30 | - | - | - |
877 | 延滞中 | 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 22,285,430 | 2018/01/31 | 2018/11/30 | - | - | - |
874 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/01/31 | 2019/01/31 | - | - | - |
874 | 延滞中 | 【第19弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/01/31 | 2019/01/31 | - | - | - |
918 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 26,926 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
918 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 13,463,074 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
913 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 4,211 | 2018/02/06 | 2018/07/31 | - | - | - |
913 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 2,105,789 | 2018/02/06 | 2018/07/31 | - | - | - |
912 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第29次募集) | 13,602 | 2018/02/06 | 2019/01/31 | - | - | - |
912 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第29次募集) | 8,496,398 | 2018/02/06 | 2019/01/31 | - | - | - |
917 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
917 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 25,000,000 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
894 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/02/06 | 2018/07/31 | - | - | - |
894 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/02/06 | 2018/07/31 | - | - | - |
900 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
900 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
916 | 延滞中 | 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/02/06 | 2020/01/31 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。