延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2018/04/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
1217 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 25,000,000 | 2018/04/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
1235 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/04/20 | 2019/04/01 | - | - | - |
1235 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 12,510,000 | 2018/04/20 | 2019/04/01 | - | - | - |
1210 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 7,485 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1210 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 3,742,515 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1209 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 34,291 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1209 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 17,145,709 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1208 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1208 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1207 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1207 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1206 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1206 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/04/25 | 2019/04/01 | - | - | - |
1271 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第3次募集) | 15,688 | 2018/04/27 | 2020/04/30 | - | - | - |
1271 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第3次募集) | 7,844,312 | 2018/04/27 | 2020/04/30 | - | - | - |
1270 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/04/27 | 2020/04/30 | - | - | - |
1270 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/04/27 | 2020/04/30 | - | - | - |
1238 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/04/27 | 2020/04/30 | - | - | - |
1238 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/04/27 | 2020/04/30 | - | - | - |
1247 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1245 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1246 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1240 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1239 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1228 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1227 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1226 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1225 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1214 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 40,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | - | - | - |
1267 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 27,285 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1267 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 13,642,715 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1243 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 6,207 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1243 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 3,103,793 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1242 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 26,427 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1242 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 13,213,573 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1257 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1257 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1262 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1262 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1256 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1256 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1255 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1255 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1261 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1261 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1241 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1241 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1260 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1260 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1250 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1250 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1249 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1249 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1251 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1251 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2019/04/01 | - | - | - |
1236 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1236 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2020/04/30 | - | - | - |
1248 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1248 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1244 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1244 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/05/01 | 2018/11/30 | - | - | - |
1285 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 16,167 | 2018/05/07 | 2019/04/01 | - | - | - |
1285 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 8,083,833 | 2018/05/07 | 2019/04/01 | - | - | - |
1284 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第8次募集) | 8,742 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1284 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第8次募集) | 4,371,258 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1283 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第7次募集) | 12,055 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1283 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第7次募集) | 6,027,945 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1273 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 38,582 | 2018/05/07 | 2019/04/01 | - | - | - |
1273 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 19,291,418 | 2018/05/07 | 2019/04/01 | - | - | - |
1289 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/05/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
1289 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/05/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
1282 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1282 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1288 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/05/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
1288 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/05/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
1264 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/05/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
1264 | 延滞中 | 【第20弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/05/07 | 2018/11/30 | - | - | - |
1281 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1281 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1279 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1279 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/05/07 | 2020/04/30 | - | - | - |
1291 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 3,233 | 2018/05/08 | 2020/04/30 | - | - | - |
1291 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 1,616,767 | 2018/05/08 | 2020/04/30 | - | - | - |
1258 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 43,912 | 2018/05/08 | 2020/04/30 | - | - | - |
1258 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 21,956,088 | 2018/05/08 | 2020/04/30 | - | - | - |
1312 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第12次募集) | 1,918 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1312 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第12次募集) | 1,218,082 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1311 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第11次募集) | 39,361 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1311 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第11次募集) | 19,680,639 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1305 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 3,752 | 2018/05/09 | 2019/04/01 | - | - | - |
1305 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 1,876,248 | 2018/05/09 | 2019/04/01 | - | - | - |
1304 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 15,429 | 2018/05/09 | 2019/04/01 | - | - | - |
1304 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 7,714,571 | 2018/05/09 | 2019/04/01 | - | - | - |
1286 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/05/09 | 2019/04/01 | - | - | - |
1286 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2018/05/09 | 2019/04/01 | - | - | - |
1310 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1310 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1307 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
1307 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/05/09 | 2020/04/30 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。