• HOME
  • 延滞債権/デフォルト債権一覧

延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)

2019/04/05 現在
[1441件中/401~500件目を表示]
[1441件中/401~500件目を表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
572 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第2次募集) 25,000,000 2017/10/12 2018/10/31 - - -
571 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第1次募集) 50,000 2017/10/12 2018/10/31 - - -
571 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2017/10/12 2018/10/31 - - -
582 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第4次募集) 50,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
582 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第4次募集) 25,000,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
594 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第6次募集) 50,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
594 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第6次募集) 25,000,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
593 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第5次募集) 50,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
593 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第5次募集) 25,000,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
581 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第3次募集) 50,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
581 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第3次募集) 25,000,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
580 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第2次募集) 50,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
580 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第2次募集) 25,000,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
579 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第1次募集) 50,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
579 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2017/10/13 2019/10/31 - - -
600 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第10次募集) 3,792 2017/10/18 2018/10/31 - - -
600 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第10次募集) 1,896,208 2017/10/18 2018/10/31 - - -
596 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第9次募集) 44,950 2017/10/18 2018/10/31 - - -
596 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第9次募集) 22,475,050 2017/10/18 2018/10/31 - - -
584 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第8次募集) 50,000 2017/10/18 2018/10/31 - - -
584 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第8次募集) 25,000,000 2017/10/18 2018/10/31 - - -
583 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第7次募集) 50,000 2017/10/18 2018/10/31 - - -
583 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第7次募集) 25,000,000 2017/10/18 2018/10/31 - - -
607 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第11次募集) 6,227 2017/10/20 2019/10/31 - - -
607 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第11次募集) 3,113,773 2017/10/20 2019/10/31 - - -
606 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第10次募集) 48,922 2017/10/20 2019/10/31 - - -
606 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第10次募集) 24,461,078 2017/10/20 2019/10/31 - - -
605 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第9次募集) 50,000 2017/10/20 2019/10/31 - - -
605 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第9次募集) 25,000,000 2017/10/20 2019/10/31 - - -
604 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第8次募集) 50,000 2017/10/20 2019/10/31 - - -
604 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第8次募集) 25,000,000 2017/10/20 2019/10/31 - - -
595 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第7次募集) 50,000 2017/10/20 2019/10/31 - - -
595 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第7次募集) 25,000,000 2017/10/20 2019/10/31 - - -
602 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第12次募集) 28,183 2017/10/25 2018/10/31 - - -
602 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第12次募集) 14,091,817 2017/10/25 2018/10/31 - - -
601 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第11次募集) 50,000 2017/10/25 2018/10/31 - - -
601 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第11次募集) 25,000,000 2017/10/25 2018/10/31 - - -
612 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第14次募集) 26,566 2017/10/27 2019/10/31 - - -
612 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第14次募集) 13,283,434 2017/10/27 2019/10/31 - - -
611 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第13次募集) 50,000 2017/10/27 2019/10/31 - - -
611 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第13次募集) 25,000,000 2017/10/27 2019/10/31 - - -
610 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第12次募集) 50,000 2017/10/27 2019/10/31 - - -
610 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第12次募集) 25,000,000 2017/10/27 2019/10/31 - - -
626 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第14次募集) 4,022 2017/10/31 2018/10/31 - - -
626 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第14次募集) 1,675,978 2017/10/31 2018/10/31 - - -
614 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第15次募集) 10,982 2017/10/31 2019/10/31 - - -
614 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第15次募集) 7,499,018 2017/10/31 2019/10/31 - - -
613 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第13次募集) 41,936 2017/10/31 2018/10/31 - - -
613 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第13次募集) 20,968,064 2017/10/31 2018/10/31 - - -
564 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第31次募集) 10,898 2017/10/31 2018/10/01 - - -
564 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第31次募集) 5,449,102 2017/10/31 2018/10/01 - - -
547 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) 3,153 2017/10/31 2019/01/31 - - -
547 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) 1,576,847 2017/10/31 2019/01/31 - - -
632 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第15次募集) 50,000 2017/11/07 2018/10/31 - - -
632 延滞中 グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第15次募集) 23,190,000 2017/11/07 2018/10/31 - - -
633 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第16次募集) 50,000 2017/11/07 2019/10/31 - - -
633 延滞中 【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第16次募集) 26,640,000 2017/11/07 2019/10/31 - - -
638 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第33次募集) 11,281 2017/11/08 2018/10/01 - - -
638 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第33次募集) 3,898,719 2017/11/08 2018/10/01 - - -
568 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) 23,592 2017/11/08 2019/10/31 - - -
568 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) 11,796,408 2017/11/08 2019/10/31 - - -
620 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第32次募集) 50,000 2017/11/08 2018/10/01 - - -
620 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第32次募集) 25,000,000 2017/11/08 2018/10/01 - - -
621 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) 14,510 2017/11/10 2019/01/31 - - -
621 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) 7,255,490 2017/11/10 2019/01/31 - - -
656 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) 179 2017/11/15 2019/10/31 - - -
656 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) 89,821 2017/11/15 2019/10/31 - - -
655 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 41,956 2017/11/15 2019/10/31 - - -
655 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 20,978,044 2017/11/15 2019/10/31 - - -
644 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) 6,287 2017/11/15 2018/11/30 - - -
644 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) 3,143,713 2017/11/15 2018/11/30 - - -
643 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 16,067 2017/11/15 2018/11/30 - - -
643 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 8,033,933 2017/11/15 2018/11/30 - - -
640 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 50,000 2017/11/15 2019/10/31 - - -
640 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 25,000,000 2017/11/15 2019/10/31 - - -
641 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 50,000 2017/11/15 2018/11/30 - - -
641 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2017/11/15 2018/11/30 - - -
631 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 50,000 2017/11/15 2019/10/31 - - -
631 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 25,000,000 2017/11/15 2019/10/31 - - -
630 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) 50,000 2017/11/15 2019/10/31 - - -
630 延滞中 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) 25,000,000 2017/11/15 2019/10/31 - - -
639 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第34次募集) 50,000 2017/11/15 2018/10/01 - - -
639 延滞中 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第34次募集) 13,380,000 2017/11/15 2018/10/01 - - -
646 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第3次募集) 17,964 2017/11/17 2018/07/02 - - -
646 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第3次募集) 8,982,036 2017/11/17 2018/07/02 - - -
622 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) 20,199 2017/11/17 2019/01/31 - - -
622 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) 10,099,801 2017/11/17 2019/01/31 - - -
645 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第2次募集) 50,000 2017/11/17 2018/07/02 - - -
645 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第2次募集) 25,000,000 2017/11/17 2018/07/02 - - -
642 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第1次募集) 50,000 2017/11/17 2018/07/02 - - -
642 延滞中 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2017/11/17 2018/07/02 - - -
671 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) 1,516 2017/11/22 2018/10/01 - - -
671 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) 758,484 2017/11/22 2018/10/01 - - -
670 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) 43,772 2017/11/22 2018/10/01 - - -
670 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) 21,886,228 2017/11/22 2018/10/01 - - -
665 延滞中 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) 31,956 2017/11/22 2019/12/02 - - -
665 延滞中 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) 15,978,044 2017/11/22 2019/12/02 - - -
664 延滞中 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) 50,000 2017/11/22 2019/12/02 - - -
664 延滞中 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) 25,000,000 2017/11/22 2019/12/02 - - -
669 延滞中 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 50,000 2017/11/22 2018/10/01 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1441件中/401~500件目を表示]
[1441件中/401~500件目を表示]