延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第25次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1302 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第24次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1301 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第23次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1300 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第22次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1299 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第21次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1298 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1296 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 40,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | - | - | - |
1323 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 518 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1323 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 259,482 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1322 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 319 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1322 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 159,681 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1321 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 42,634 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1321 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 21,317,366 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1320 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 45,089 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1320 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 22,544,911 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1316 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1316 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1315 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1315 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1313 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1313 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1314 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1314 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/05/10 | 2018/11/30 | - | - | - |
1337 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 16,147 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1337 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 8,073,853 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1336 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 39,580 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1336 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 19,790,420 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1335 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 6,646 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1335 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 3,323,354 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1334 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 16,846 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1334 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 8,423,154 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1333 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1333 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1329 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1329 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 25,000,000 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1332 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1332 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1328 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1328 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 25,000,000 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1325 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
1325 | 延滞中 | 【第6弾】海外水力発電ローンファンド(第13次募集) | 35,850,000 | 2018/05/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
1324 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1324 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/05/16 | 2018/11/30 | - | - | - |
1326 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1326 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2018/05/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
1350 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 14,570 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1350 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 7,285,430 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1331 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 21,058 | 2018/05/17 | 2020/04/30 | - | - | - |
1331 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 14,618,942 | 2018/05/17 | 2020/04/30 | - | - | - |
1349 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1349 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1344 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1344 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1343 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1343 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1330 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/04/30 | - | - | - |
1330 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/04/30 | - | - | - |
1342 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1342 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1327 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/04/30 | - | - | - |
1327 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/04/30 | - | - | - |
1341 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1341 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1340 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1340 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1339 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1339 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/05/17 | 2020/06/01 | - | - | - |
1360 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 5,561 | 2018/05/18 | 2020/04/30 | - | - | - |
1360 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 2,234,439 | 2018/05/18 | 2020/04/30 | - | - | - |
1358 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 21,117 | 2018/05/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
1358 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 10,558,883 | 2018/05/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
1355 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) | 7,125 | 2018/05/18 | 2019/04/01 | - | - | - |
1355 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) | 3,562,875 | 2018/05/18 | 2019/04/01 | - | - | - |
1354 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) | 20,798 | 2018/05/18 | 2019/04/01 | - | - | - |
1354 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) | 10,399,202 | 2018/05/18 | 2019/04/01 | - | - | - |
1357 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2018/05/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
1357 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 25,000,000 | 2018/05/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
1352 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) | 50,000 | 2018/05/18 | 2019/04/01 | - | - | - |
1352 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) | 25,000,000 | 2018/05/18 | 2019/04/01 | - | - | - |
1353 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2018/05/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
1353 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 25,000,000 | 2018/05/18 | 2018/11/30 | - | - | - |
1375 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 13,453 | 2018/05/23 | 2019/04/01 | - | - | - |
1375 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 6,726,547 | 2018/05/23 | 2019/04/01 | - | - | - |
1374 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 30,479 | 2018/05/23 | 2019/04/01 | - | - | - |
1374 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 15,239,521 | 2018/05/23 | 2019/04/01 | - | - | - |
1372 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 22,275 | 2018/05/23 | 2018/11/30 | - | - | - |
1372 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 11,137,725 | 2018/05/23 | 2018/11/30 | - | - | - |
1366 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 6,646 | 2018/05/23 | 2020/06/01 | - | - | - |
1366 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 3,323,354 | 2018/05/23 | 2020/06/01 | - | - | - |
1365 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/05/23 | 2020/06/01 | - | - | - |
1365 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/05/23 | 2020/06/01 | - | - | - |
1363 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2018/05/23 | 2018/11/30 | - | - | - |
1363 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 25,000,000 | 2018/05/23 | 2018/11/30 | - | - | - |
1371 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第24次募集) | 50,000 | 2018/05/23 | 2019/04/01 | - | - | - |
1371 | 延滞中 | 【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第24次募集) | 25,000,000 | 2018/05/23 | 2019/04/01 | - | - | - |
1351 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/05/23 | 2020/06/01 | - | - | - |
1351 | 延滞中 | 【第21弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/05/23 | 2020/06/01 | - | - | - |
1380 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2018/05/25 | 2020/04/30 | - | - | - |
1380 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 17,850,000 | 2018/05/25 | 2020/04/30 | - | - | - |
1383 | 延滞中 | 【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 598 | 2018/05/28 | 2018/11/30 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。