延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 22,375,250 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 22,186,484 | 99.15% |
1105 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,083 | 99.15% |
1101 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/03/27 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,057 | 99.15% |
1133 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 16,097,805 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 15,962,146 | 99.15% |
1131 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,167 | 99.15% |
1128 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,788,959 | 99.15% |
1121 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,120 | 99.15% |
1120 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,185 | 99.15% |
1119 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,152 | 99.15% |
1107 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/04/02 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,118 | 99.15% |
1155 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,154 | 99.15% |
1154 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,076 | 99.15% |
1134 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,060 | 99.15% |
1174 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 918,743 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 910,996 | 99.15% |
1173 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 20,648,703 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 20,474,654 | 99.15% |
1170 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,181 | 99.15% |
1169 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 25,000,000 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,059 | 99.15% |
1158 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 25,000,000 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 24,789,286 | 99.15% |
1213 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,152 | 2.22% |
1212 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,206 | 2.22% |
1205 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,067 | 2.22% |
1204 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,149 | 2.22% |
1203 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,236 | 2.22% |
1195 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,024 | 2.22% |
1194 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,182 | 2.22% |
1175 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 20,000,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,148 | 2.22% |
1229 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 39,950,000 | 2018/04/16 | 2018/10/01 | 2019/03/27 | 39,613,685 | 99.15% |
1247 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,187 | 2.22% |
1245 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,253 | 2.22% |
1246 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,230 | 2.22% |
1240 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,277 | 2.22% |
1239 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,250 | 2.22% |
1228 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,242 | 2.22% |
1227 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,227 | 2.22% |
1226 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,291 | 2.22% |
1225 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,192 | 2.22% |
1214 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 20,000,000 | 2018/04/27 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 444,112 | 2.22% |
1303 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第25次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,751 | 1.56% |
1302 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第24次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,714 | 1.56% |
1301 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第23次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,738 | 1.56% |
1300 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第22次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,802 | 1.56% |
1299 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第21次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,741 | 1.56% |
1298 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,796 | 1.56% |
1296 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 20,000,000 | 2018/05/09 | 2019/01/31 | 2019/03/27 | 313,653 | 1.56% |
1399 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 7,192,020 | 2018/05/30 | 2019/05/31 | 2019/03/27 | 158,268 | 2.20% |
1398 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 20,000,000 | 2018/05/30 | 2019/05/31 | 2019/03/27 | 440,028 | 2.20% |
1397 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 20,000,000 | 2018/05/30 | 2019/05/31 | 2019/03/27 | 440,021 | 2.20% |
1392 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 20,000,000 | 2018/05/30 | 2019/05/31 | 2019/03/27 | 439,998 | 2.19% |
1391 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 20,000,000 | 2018/05/30 | 2019/05/31 | 2019/03/27 | 439,965 | 2.19% |
1390 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 20,000,000 | 2018/05/30 | 2019/05/31 | 2019/03/27 | 439,998 | 2.19% |
1410 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 7,391,522 | 2018/06/04 | 2019/05/31 | 2019/04/10 | 83,990 | 1.13% |
1409 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 20,000,000 | 2018/06/04 | 2019/05/31 | 2019/04/10 | 226,882 | 1.13% |
1400 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 20,000,000 | 2018/06/04 | 2019/05/31 | 2019/04/10 | 226,978 | 1.13% |
1408 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 20,000,000 | 2018/06/04 | 2019/05/31 | 2019/04/10 | 227,067 | 1.13% |
1411 | 延滞中 | 【第22弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 25,410,000 | 2018/06/06 | 2019/05/31 | 2019/04/10 | 302,815 | 1.19% |
123 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 250 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
123 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 99,750 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
122 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 47,786 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
122 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 19,112,214 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
121 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 49,595 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
121 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 19,830,405 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
120 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
120 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
119 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
119 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
118 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
118 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
117 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
117 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
116 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
116 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
115 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
115 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
114 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
114 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
113 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
113 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
112 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
112 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
111 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
111 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
110 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
110 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
109 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
109 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
108 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
108 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
107 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
107 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
106 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
106 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
105 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
105 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
104 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
104 | 延滞中 | 【第1弾】10億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 20,000,000 | 2017/01/31 | 2018/07/31 | - | - | - |
131 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/02/08 | 2018/07/31 | - | - | - |
131 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 20,000,000 | 2017/02/08 | 2018/07/31 | - | - | - |
129 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2017/02/08 | 2018/07/31 | - | - | - |
129 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 20,000,000 | 2017/02/08 | 2018/07/31 | - | - | - |
127 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/02/08 | 2018/07/31 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。